Si encuentras un precio más bajo que el nuestro, te devolvemos la diferencia.
Solo tienes que enviarnos un correo a info@avantsec.com con la URL del sitio donde encontraste el precio más bajo.
Condiciones: Válido durante los siguientes 15 días a la compra y para sitios en la Unión Europea (UE).
Nuevo - Avant
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Multímetro digital OLED con conexión a PC para volcado de datos, medición AC/DC hasta 1000V y 10A, medida de resistencia, capacitancia y frecuencia, medición de temperatura entre -40°C y 1000°C, True RMS, buzzer de continuidad, test de diodos.
| Marca | Uni-T |
| Rango de medida voltaje DC y AC | DC 1000V ±(0.025%+5) AC 1000V ±(0.4%+40) |
| Rango de medida de intensidad DC y AC | DC 10A ±(0.15%+2) AC 10A ±(0.75%+5) |
| Rango de medida de resistencia | 60M Ohm ±(0.05%+2) |
| Rango de medida de capacitancia | 60mF ±(2.5%+40) |
| Rango de medida de frecuencia | 10Hz a 10MHz ±(0.01%+5) |
| Rango de medida de temperatura | -40°C a 1000°C ±(1%+30) |
| Cuentas display | Hasta 60000 |
| Ancho de banda | 100 kHz |
| Impedancia de entrada para DCV | 1G Ohm |
| Auto Rango / Rango manual / True RMS | Sí dispone |
| Modo relativo | Si dispone |
| Test de continuidad | Si dispone |
| Test de diodos | Si dispone |
| LoZ (ACV) | Sí dispone |
| NCV, Data hold, MAX, MIN | Si dispone |
| Filtro pasa bajos VFC (LPF) | Si dispone |
| Comunicaciones | USB, Bluetooth |
| Duty cycle | 0.1% a 99.9% |
| Almacenamiento de datos | 9999 |
| Alimentación | Batería Litio 2000 mAh 7.4 V |
| Dimensiones | 206 (Al) x 95 (An) x 55 (Fo) mm |
| Peso | 384 g |
| Seguridad | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
No hay reseñas de clientes en este momento.

13.75 €

15.63 €

13.13 €

13.75 €

12.00 €

14.75 €

16.88 €

14.13 €

15.25 €

16.25 €

16.88 €

21.25 €

24.19 €

25.00 €

23.75 €

28.13 €

29.88 €

27.50 €

31.25 €

33.13 €

36.25 €

36.25 €

36.25 €

34.38 €

36.25 €

35.00 €

42.50 €

37.50 €

37.50 €

41.25 €