Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si no acepta, no cargaremos ninguna cookie en su sistema. Puede consultar nuestra pol铆tica de cookies.

Si encuentras un precio m谩s bajo que el nuestro, te devolvemos la diferencia.
Solo tienes que enviarnos un correo a info@avantsec.com con la URL del sitio donde encontraste el precio m谩s bajo.
Condiciones: V谩lido durante los siguientes 15 d铆as a la compra y para sitios en la Uni贸n Europea (UE).

Switch gestionable L3, 48 puertos PoE Gigabit, 4 SFP+ 10G, alimentaci贸n...



Splitter 贸ptico pasivo 1:8, conector SC de uplink, para 8 ONU, longitud...

Splitter 贸ptico pasivo 1:64, conectores SC, onda de 1260 nm hasta 1650...

Splitter 贸ptico pasivo 1:4, conectores SC, longitud de onda de 1260 nm...

Splitter 贸ptico pasivo 1:32, conector SC uplink, 32 SC para ONU,...

Splitter 贸ptico pasivo 1:2, conectores SC, longitud de onda de 1260 nm...
No hay proveedores
Codificador de tarjetas MF de 13.56...
Caja de conexiones para c谩maras domo...
Su carrito está vacío.
| producto | Descripción | Avail. | Precio unitario | Cant. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin impuestos) | 17,419.35 鈧 | |||||
| Total de envoltorio-regalo (impuestos inc.) | 0.00 鈧 | |||||
| Coste de gestión y embalaje: | ¡Envío gratuito! | |||||
| Total de cupones de descuento (sin impuestos) | 0.00 鈧 | |||||
| Total (sin IVA) | 17,419.35 鈧 | |||||
| Impuestos | 3,657.96 鈧 | |||||
| Total | 21,077.31 鈧 | |||||
![]() | En stock | 67.20 鈧 | 67.20 鈧 | |||
![]() | En stock | 26.70 鈧 | 26.70 鈧 | |||
![]() | En stock | 502.48 鈧 | 502.48 鈧 | |||
![]() | En stock | 44.31 鈧 | 44.31 鈧 | |||
![]() | En stock | 16.25 鈧 | 16.25 鈧 | |||
![]() | En stock | 40.32 鈧 | 40.32 鈧 | |||
![]() | En stock | 8,796.00 鈧 | 8,796.00 鈧 | |||
![]() | En stock | 16.19 鈧 | 16.19 鈧 | |||
![]() | En stock | 121.04 鈧 | 121.04 鈧 | |||
![]() | En stock | 204.78 鈧 | 204.78 鈧 | |||
![]() | En stock | 1,499.35 鈧 | 1,499.35 鈧 | |||
![]() | En stock | 46.82 鈧 | 46.82 鈧 | |||
![]() | En stock | 640.00 鈧 | 640.00 鈧 | |||
![]() | En stock | 60.56 鈧 | 60.56 鈧 | |||
![]() | En stock | 86.28 鈧 | 86.28 鈧 | |||
![]() | En stock | 289.66 鈧 -7% 311.47 鈧 | 289.66 鈧 | |||
![]() | En stock | 5.00 鈧 | 5.00 鈧 | |||
![]() | En stock | 0.94 鈧 | 0.94 鈧 | |||
![]() | En stock | 101.88 鈧 | 101.88 鈧 | |||
![]() | En stock | 1,480.95 鈧 | 1,480.95 鈧 | |||
![]() | En stock | 3.10 鈧 | 3.10 鈧 | |||
![]() | En stock | 2,119.69 鈧 | 2,119.69 鈧 | |||
![]() | SIM 4G : Sin Tarjetas SIM | En stock | 725.53 鈧 | 725.53 鈧 | ||
![]() | En stock | 80.73 鈧 | 80.73 鈧 | |||
![]() | En stock | 265.00 鈧 | 265.00 鈧 | |||
![]() | En stock | 138.30 鈧 | 138.30 鈧 | |||
![]() | En stock | 10.29 鈧 | 10.29 鈧 | |||
![]() | En stock | 30.00 鈧 | 30.00 鈧 | |||
Este servicio de env铆o admite la entrega a ubicaciones de entrega predefinidas. Elige la ubicaci贸n que m谩s te convenga haciendo clic en el bot贸n "Seleccionar ubicaci贸n de entrega".
Seleccione una opción de envío
![]() | Seur Puerta a Puerta Con Seur su pedido será entregado en un plazo de entre 24 y 72 horas. Islas Baleares entre 48 y 96 horas. UE entre 72 y 96 horas. Canarias, Ceuta y Melilla entre 48 y 96 horas. | ¡Gratis! |
![]() | Correos Express Puerta a Puerta Con Correos Express su pedido será entregado en un plazo de entre 24 y 72 horas. Islas Baleares entre 48 y 96 horas. UE entre 72 y 96 horas. Canarias, Ceuta y Melilla entre 48 y 96 horas. El mejor precio y tiempo | ¡Gratis! |
Dejar un mensaje
Si desea dejarnos un comentario acerca de su pedido, por favor escríbalo a continuación.
Condiciones de servicio
Por favor, regístrate para ver los métodos de pago